FX比較サイト「外為比較委員会」では、様々な比較項目でFX取引業者を徹底検証しています。今大人気のFX取引業者情報を取り揃えています。

FXの収益チャンスは多様です。株式取引や外貨預金では円安でしか差額による収益を狙うことができません。しかし、FXでは相場の下落局面でも利益を狙うチャンスがあります。
トップページ > レバレッジで比較
外国為替市場は24時間市場などと言われていて、世界中で取引が行なわれ、取引の中心は早朝はシドニー、日中は東京、夕方はロンドンそして深夜はニューヨークへと移っていきます。この外国為替市場は、一般的に東京市場・ロンドン市場・ニューヨーク市場と都市名で呼び分けられます。 そのため、日中お仕事でお忙しい方でも、時間の空いたときにじっくりとお取引していただくことが可能です。
| 商品名 | 企業名 | 片道手数料(1万通貨) | 種類数 | 米ドル/円 | 最低取引通貨取引単位 | 最大レバレッジ | 信託保全 | 上場/非上場(市場名) | 初回入金額 | 詳細ページへ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() フォーランドオンライン | フォーランド フォレックス | 0円 | 17種類 | 2銭 | 1万通貨 | 50倍 | 分別保管 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() 外貨ex | サイバーエージェントFX | 0円 | 10種類 | 1銭 | 1千通貨 | 50倍 | 信託保全 | サイバーエージェント(東証マザーズ)子会社 | 0円 | ![]() |
![]() 外貨ネクスト | 外為どっとコム 外貨ネクスト | 300円 | 12種類 | 2銭 | 1千通貨 | 40倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() FXステージ | 外為どっとコム FXステージ | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() オリックスFX | オリックス証券 | 100円 | 15種類 | 1銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | オリックス株式会社(東証1部)子会社 | 0円 | ![]() |
![]() くりっく365 | トレイダーズ証券 | 105円 | 23種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 分別保管 | トレイダーズホールディングス株式会社(大証ヘラクレス)子会社 | 0円 | ![]() |
![]() みんなのFX | EMCOM証券(旧:パンタ・レイ証券) | 0円 | 16種類 | 0.7銭 | 1万通貨 | 400倍 | 分別保管 | 非上場 | 100,000円 | ![]() |
![]() Spot Board | 株式会社MJ | 0円 | 32種類 | 0.8銭 | 1万通貨 | 400倍 | 信託保全 | プラネックスコミュニケーションズ株式会社(JASDAQ)子会社 | 50,000円 | ![]() |
![]() FXプライム | FXプライム | 0円 | 12種類 | 2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 伊藤忠商事株式会社(東証1部)子会社 | 0円 | ![]() |
![]() LIONFX | ヒロセ通商 | 0円 | 50種類 | 0銭 | 1千通貨 | 400倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() パートナーズFX | マネーパートナーズ | 0円 | 10種類 | 2銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 大証ヘラクレス | 0円 | ![]() |
![]() サイバーフォレックス | 三菱商事フューチャーズ証券 | 0円 | 14種類 | 2銭 | 1万通貨 | 20倍 | 信託保全 | 三菱商事(東証1部)子会社 | 1,000円 | ![]() |
![]() e-FX | 岡地株式会社 | 0円 | 18種類 | 4銭 | 1万通貨 | 40倍 | 分別保管 | 非上場 | 10円 | ![]() |
![]() Trading Station | 株式会社FXCMジャパン | 0円 | 26種類 | 2.2銭 | 1万通貨 | 200倍 | 分別保管 | 非上場 | 50,000円 | ![]() |
![]() 為替ライフ くりっく365 | 岡安商事株式会社 | 189円 | 25種類 | 2銭 | 1万通貨 | 35倍 | 取引所預託 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() アトランティック・トレード | 株式会社アトランティック・ファイナンシャル・コーポレーション | 0円 | 46種類 | 3銭 | 1万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 50,000円 | ![]() |
![]() スター為替 くりっく365 | スター為替株式会社 | 210円 | 23種類 | 2銭 | 1万通貨 | 30倍 | 取引所預託 | スターホールディングス(大証ヘラクレス)子会社 | 0円 | ![]() |
![]() スター為替 為替24 | スター為替株式会社 | 0円 | 24種類 | 2銭 | 1万通貨 | 50倍 | 信託保全 | スターホールディングス(大証ヘラクレス)子会社 | 0円 | ![]() |
![]() 外為オンライン | 株式会社外為オンライン | 0円 | 24種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 5,000円 | ![]() |
![]() SVC Trader | 株式会社SVC證券 | 0円 | 150種類 | 2銭 | 5千通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() SVC FX | 株式会社SVC證券 | 0円 | 16種類 | 2銭 | 5千通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() ゆたかFX 通常口座 | 豊証券株式会社 | 0円 | 30種類 | 2銭 | 1万通貨 | 20倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() GFT | GFT | 0円 | 128種類 | 1銭 | 10万通貨 | 100倍 | 信託保全 | 非上場 | 300,000円 | ![]() |
![]() Act Forex | H&L(旧:すばる証券) | 0円 | 17種類 | 1銭 | 1万通貨 | 200倍 | 信託保全 | 非上場 | 0円 | ![]() |
![]() マネックスFX 外貨deサポート(Let'sトレード) | マネックスFX | 0円 | 0種類 | 2銭 | 1万通貨 | 150倍 | 信託保全 | 東証一部上場(マネックスグループ) | 0円 | ![]() |
Copyright ©FightingFX All Rights Reserved.
【PR】FX│人材採用│ミステリーショッピング│中古マンション│アルバイト